로스쿨 정보
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 수험뉴스 | 2021학년도 로스쿨 합격자, 20대 중반 사회계열 ‘강세’ | 2021.03.30 | 4363 | |
| 214 | 수험뉴스 | 변호사들, 로스쿨 평가에서 가장 중요한 항목 1위는 ‘실무 교육’ | 2021.02.26 | 2862 | |
| 213 | 수험뉴스 | 변호사시험 '유사 논란' 문항, 전원 만점 처리 | 2021.01.21 | 3162 | |
| 212 | 수험뉴스 | 2021 변호사시험 시작, 코로나 확진자도 극적으로 응시 가능! | 2021.01.07 | 2853 | |
| 211 | 수험뉴스 | 변호사시험 응시 예외사유에 임신 기간 포함, 이번에는 국회 문턱 넘을까? | 2020.12.17 | 3382 | |
| 210 | 시험공고 | 2021년도 제10회 변호사시험 응시자 유의사항 추가안내 |
|
2020.12.01 | 3239 |
| 209 | 수험뉴스 | 변호사시험 성적 공개 청구 “1년→5년” 국회통과 | 2020.11.26 | 3494 | |
| 208 | 수험뉴스 | 제10회 변호사시험, 25개 로스쿨 시험장 배정 인원은? | 2020.11.25 | 3705 | |
| 207 | 수험뉴스 | 내년 '제10회 변호사시험' 3497명 출원… 올해보다 95명 감소 | 2020.11.06 | 3238 | |
| 206 | 수험뉴스 | 헌재 “변호사시험 응시 자격은 로스쿨 졸업”, 이번에도 ‘합헌’ 결정 | 2020.10.30 | 3036 |
















