| 학습단계 |
변호사시험 |
GPA 심화 |
강의구성 |
87강 / 87강 180분/주6회 |
|---|---|---|---|
|
수강기간/ 배수 |
96일 2배수 |
강좌상태 |
완강 2018-04-24 개강 |
강좌정보
-
강좌범위
민법(재산법) 전 범위
-
강좌특징
"민법, 가장 '기본적'인 것을 가장 '실전적'으로 강의하다!"
"변호사시험 선택‧사례‧기록형 ‘통합’ 학습을 위한 가장 좋은 방법"
"변시 민사 성적 수직상승, 각 로스쿨 ‘전체 수석’으로 이어진 바로 그 강의"
"변시 강의 성장률 370%, 2018년 민사법 강좌 全 과목‧단계‧유형 개설"
"2018년, 정연석 변호사 著 「요약기본서」로 강의하는 첫 강의"
■ 조문‧이론‧판례의 ‘빠짐없는’ 설명 + ABC급 구별 ‘단권화’ + 변시‧변모 사례형 ‘기출분석’ + 핵심 ‘요건사실론’ + 매일 단문‧사례 ‘답안연습’
■ [선]택형 80%, [사]례형 100%, [기]록형 80%를 대비하는 단일 강의 (출제 내용 기준)
■ 이후 2018년도 완벽한 연간 수험플랜(완벽정리-실전-파이널) 안에서 모든 강의들이 계획적으로 배치되고 진행(일관성+반복성+효율성)
■ 인강수강생 배려를 위한 원활한 학습Q&A 및 학습상담 등의 소통진행
■ '수강생 후기'로 평가된 강의 특징
- 오류 없는 정확한 설명, 민법에 대한 가장 쉽고 재미있는 설명
- 쟁점 간 지속적 비교‧연결을 통한 이해‧암기 시너지
- 명확한 주제별 중요도 구별, 수험용 Key-word/phrase 반복 암기 효과
- 시험 직전 필수암기사항의 별도 정리
- 매일 Daily Test 쓰기를 통한 실전연습 및 직후 해설강의를 통한 전날 수업 3차 복습 효과 -
수강대상
■ 제8회 변호사시험 수험생으로서 확실한 민법 기본실력을 원하는 사람
■ 선택‧사례‧기록형 실전에 공통 적용될 기본내용을 확실히 완성하려는 수험생
■ 정연석 변호사 Basic 강의 수강생으로서 김준호 著 민법강의의 실전형 요약을 통해 확실한 민법 제2회독을 완성하려는 로스쿨 재학생
■ 민법 공부 경험에 불구하고 민법에 대한 ‘정확한 논리적 이해’가 부족하여 실전 응용에 한계를 느낀 수험생 -
특이사항
※ 교재안내
주교재 : “로스쿨 민법의 정석”(피앤씨미디어 刊, 저자직강)
부교재 : “민법 실전 Daily Test”(제공), “민사기록엑기스 제4판 핸드북”(청구취지‧요건사실론 부분, 제공), “정연석 민법강의 노트필기”(제공)
※『데일리 테스트 문제/해설』은 제본교재 입고 전까지 PDF 파일로 제공됩니다. 입고완료 후 PDF 삭제는 별도공지 없이 삭제되니 참고하시기 바랍니다.
교재정보 * 강좌연동교재: 별도 구매가 불가한 교재 * 개별교재: 별도 구매가 가능한 교재
-
교재1

[2018] 로스쿨 민법의 정석 (수정2쇄)
출판사 ISBN 9791157305643▶ 민법강의(김준호 著) 교재를 압축 요약한 정연석 변호사의 신규 기본서개별교재24,300원
▶ 350페이지라는 분량으로 사례형과 기록형 100%, 선택형 70% 민법의 거의 모든 내용을 담아낸 교재
▶ 교재 내용 외에도 판례/법조문/도식 등의 부분을 별도표시 하며 수험서로서의 역할 강화
-
교재2

[2018] 민법 Daily TEST [문제]
출판사 ISBN 2100000504459강좌연동교재5,000원 -
교재3

[2018] 민법 Daily TEST [해설]
출판사 ISBN 2100000504466강좌연동교재5,000원
강의구성
| 순서 | 강의명 | 강의시간 | 첨부파일 | 맛보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1-1] O.T | 30분 |
|
|
| 2 | [1-2] 법률행위 ① | 61분 |
|
|
| 3 | [1-3] 법률행위 ②, 의사표시 ① | 52분 |
|
|
| 4 | [1-4] 의사표시 ② | 56분 | ||
| 5 | [2-1] Daily ① (법률행위 ~ 허위표시) | 47분 | ||
| 6 | [2-2] 의사표시 ③ | 26분 |
|
|
| 7 | [2-3] 의사표시 ④ | 58분 | ||
| 8 | [2-4] 대리 ① | 83분 | ||
| 9 | [3-1] Daily ② (착오~표현대리) | 40분 | ||
| 10 | [3-2] 대리 ② | 27분 | ||
| 11 | [3-3] 대리 ③, 법인 ① | 85분 | ||
| 12 | [3-4] 비법인사단, 소멸시효 ① | 55분 | ||
| 13 | [4-1] Daily ③ (무권대리, 법인의 책임) | 65분 | ||
| 14 | [4-2] 소멸시효 ② | 70분 |
|
|
| 15 | [4-3] 소멸시효 ③, 권리능력, 행위능력 ① | 70분 |
|
|
| 16 | [5-1] Daily ④ (소멸시효) | 44분 | ||
| 17 | [5-2] 소멸시효 ④ | 27분 | ||
| 18 | [5-3] 조건·기한, 기간, 행위능력 ②, 부재·실종, 신의칙, 종물, 과실 | 76분 | ||
| 19 | [5-4] 무효 | 60분 | ||
| 20 | [6-1] Daily ⑤ (권리의주체, 무효) | 50분 | ||
| 21 | [6-2] 취소 | 24분 | ||
| 22 | [6-3] 채권의 목적, 채무불이행 ① | 70분 | ||
| 23 | [6-4] 채무불이행 ②, 손해배상 ① | 61분 | ||
| 24 | [7-1] Daily ⑥ (채권의 목적, 채무불이행) | 38분 | ||
| 25 | [7-2] 손해배상 ② | 41분 | ||
| 26 | [7-3] 채권자대위권 ① | 75분 | ||
| 27 | [7-4] 채권자대위권 ②, 채권양도 ① | 64분 | ||
| 28 | [8-1] Daily ⑦ (손해배상, 채권자대위권) | 31분 | ||
| 29 | [8-2] 채권양도 ② | 53분 | ||
| 30 | [8-3] 채무인수, 채권자취소권 ① | 74분 | ||
| 31 | [8-4] 채권자취소권 ② | 51분 | ||
| 32 | [9-1] Daily ⑧ (채권양도, 채무인수, 채권자취소권) | 52분 | ||
| 33 | [9-2] 채권자취소권 ③ | 21분 | ||
| 34 | [9-3] 채권자취소권 ④, 채권자지체, 제3자 채권침해 | 68분 | ||
| 35 | [9-4] 상계 | 70분 |
|
|
| 36 | [10-1] Daily ⑨ (채권자취소권 ②, 상계, 채권자지체) | 52분 | ||
| 37 | [10-2] 변제 ① | 35분 | ||
| 38 | [10-3] 변제 ② | 76분 | ||
| 39 | [10-4] 대물변제 기타, 연대채무, 부진정연대채무 | 50분 | ||
| 40 | [11-1] Daily ⑩ (변제, 연대채무) | 46분 | ||
| 41 | [11-2] 보증채무 ① | 26분 | ||
| 42 | [11-3] 보증채무 ② | 49분 | ||
| 43 | [11-4] 동시이행 항변권, 제3자를 위한 계약, 해제 테마 특강 | 76분 |
|
|
| 44 | [12-1] Daily ⑪ (보증채무, 동이항, 제3자위한계약, 종합문제) | 39분 | ||
| 45 | [12-2] 계약체결상 과실책임, 위험부담 | 36분 | ||
| 46 | [12-3] 해제 ① | 62분 | ||
| 47 | [12-4] 해제 ②, 증여, 매매 ① | 68분 | ||
| 48 | [13-1] Daily ⑫ (위험부담, 해제) | 52분 | ||
| 49 | [13-2] 매매 ② (제587조) | 17분 | ||
| 50 | [13-3] 매매 ③ (담보책임) | 87분 | ||
| 51 | [13-4] 매매 ④ (담보책임), 채권총론 기출분석(변제,상계) | 53분 | ||
| 52 | [14-1] Daily ⑬ (매매) | 39분 | ||
| 53 | [14-2] 임대차 ① | 31분 | ||
| 54 | [14-3] 임대차 ② | 78분 | ||
| 55 | [14-4] 임대차 ③ (주임법 ①) | 53분 | ||
| 56 | [15-1] Daily ⑭ (임대차) | 37분 | ||
| 57 | [15-2] 임대차 ④ (주임법 ②, 상임법) | 45분 | ||
| 58 | [15-3] 도급 | 63분 | ||
| 59 | [15-4] 부당이득 ① | 52분 | ||
| 60 | [16-1] Daily ⑮ (도급, 부당이득, 주임법, 상임법) | 71분 | ||
| 61 | [16-2] 부당이득 | 78분 | ||
| 62 | [16-3] 불법행위 ① | 57분 | ||
| 63 | [17-1] Daily 16 (부당이득, 불법행위) | 56분 | ||
| 64 | [17-2] 불법행위 ② | 33분 | ||
| 65 | [17-3] 등기제도 ① | 60분 |
|
|
| 66 | [17-4] 등기제도 ②, 선의취득 | 60분 |
|
|
| 67 | [18-1] Daily 17 (등기제도, 선의취득) | 39분 | ||
| 68 | [18-2] 물권적 청구권 | 23분 | ||
| 69 | [18-3] 소유권 기한 물권적 청구권, 점유 | 63분 |
|
|
| 70 | [18-4] 취득시효 ① | 79분 | ||
| 71 | [19-1] Daily 18 (물권적 청구권, 점유권, 취득시효) | 55분 | ||
| 72 | [19-2] 취득시효 ② | 23분 | ||
| 73 | [19-3] 부합, 공유 | 73분 | ||
| 74 | [19-4] 합유, 총유, 명의신탁 | 68분 | ||
| 75 | [20-1] Daily 19 (공유, 명의신탁) | 48분 | ||
| 76 | [20-2] 명의신탁 ② | 26분 | ||
| 77 | [20-3] 지상권 ① | 75분 | ||
| 78 | [20-4] 지상권 ②, 유치권 | 61분 | ||
| 79 | [21-1] Daily 20 (지상권, 유치권) | 35분 | ||
| 80 | [21-2] 전세권 | 34분 | ||
| 81 | [21-3] 담보물권 총설, 유치권 복습, 저당권 ① | 78분 | ||
| 82 | [21-4] 저당권 ② | 61분 | ||
| 83 | [21-5] 저당권 ③ | 66분 | ||
| 84 | [22-1] Daily 21 (저당권) | 55분 | ||
| 85 | [22-2] 전세권저당권, 질권, 비전형담보 | 85분 | ||
| 86 | [22-3] 소비대차 ~ 화해, 사무관리 | 89분 | ||
| 87 | [22-4] Daily 22 (비전형담보 기타 누락사항) ▶종강 | 28분 |
수강후기 3개의 수강후기 보기
-
강좌와 교재 모두 만족스럽습니다.
교수님의 강의설명이 체계적이고 이해하기가 쉬웠습니다. 강의를 수강하는데 있어서 교재 역시 강의의 이해를 도울 수 있는 내용으로 구성되어 효과적인 학습이 가능했습니다. 한○○ -
민법 정리하기 좋은 강의
책이 두껍지 않아서 부담 없으면서도 보다보면 정말 필요한 내용은 다 들어가있구나 느껴요
내용을 이해하기 쉽게 설명해주고 앞뒤 진도랑 연결시켜 주는 게 강점인 강의라고 생각해요. 약간 어느 정도는 공부는 돼 있어서 대충 들어는 봤다 싶은데 제대로 정리가 안될 때 들으면 좋을 것 같아요. 김○○ -
완벽히 정리되는 수업
입문부터 계속 들어왔습니다.
ASAP 를 실천하시고 쟁점별로 연결시켜주는강의입니다
게다가 특출난 유머감각까지 빠지는것이 없습니다.
민사법은 정변호사님만 믿고갑니다 김○○





















